скидка до:
394 890 руб.
скидка до:
401 890 руб.
скидка до:
415 390 руб.
скидка до:
422 890 руб.
скидка до:
433 890 руб.
скидка до:
444 890 руб.
97 900 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic 1.4 (2019) | 2WD | 6МT | 1.4 - 100 л.с. | 1 069 900 руб. |
394 890 руб.
Зарезервировать |
675 010руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.6 (2019) | 2WD | 6МT | 1.6 - 128 л.с. | 1 099 900 руб. |
397 890 руб.
Зарезервировать |
702 010руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.6 (2019) | 2WD | 6AT | 1.6 - 128 л.с. | 1 139 900 руб. |
401 890 руб.
Зарезервировать |
738 010руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.6 (2019) | 2WD | 6AT | 1.6 - 128 л.с. | 1 204 900 руб. |
408 390 руб.
Зарезервировать |
796 510руб.
Купить в кредит |
Luxe 1.4 T-GDI (2019) | 2WD | 7DCT | 1.4 - 140 л.с. | 1 274 900 руб. |
415 390 руб.
Зарезервировать |
859 510руб.
Купить в кредит |
Prestige 1.6 (2019) | 2WD | 6AT | 1.6 - 128 л.с. | 1 279 900 руб. |
415 890 руб.
Зарезервировать |
864 010руб.
Купить в кредит |
Prestige 1.4 T-GDI (2019) | 2WD | 7DCT | 1.4 - 140 л.с. | 1 349 900 руб. |
422 890 руб.
Зарезервировать |
927 010руб.
Купить в кредит |
Premium 1.6 (2019) | 2WD | 6AT | 1.6 - 128 л.с. | 1 389 900 руб. |
426 890 руб.
Зарезервировать |
963 010руб.
Купить в кредит |
Premium 1.4 T-GDI (2019) | 2WD | 7DCT | 1.4 - 140 л.с. | 1 459 900 руб. |
433 890 руб.
Зарезервировать |
1 026 010руб.
Купить в кредит |
Premium Plus 1.4 T-GDI (2019) | 2WD | 7DCT | 1.4 - 140 л.с. | 1 569 900 руб. |
444 890 руб.
Зарезервировать |
1 125 010руб.
Купить в кредит |
Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 MT |
1 069 900
руб.
Зарезервировать 394 890руб.
675 010
руб.
Рассчитать кредит |
- | - | - | - | - |
1.6 MT | - |
1 099 900
руб.
Зарезервировать 397 890руб.
702 010
руб.
Рассчитать кредит |
- | - | - | - |
1.6 AT | - |
1 139 900
руб.
Зарезервировать 401 890руб.
738 010
руб.
Рассчитать кредит |
1 204 900
руб.
Зарезервировать 408 390руб.
796 510
руб.
Рассчитать кредит |
1 279 900
руб.
Зарезервировать 415 890руб.
864 010
руб.
Рассчитать кредит |
1 389 900
руб.
Зарезервировать 426 890руб.
963 010
руб.
Рассчитать кредит |
- |
1.4 DCT | - | - |
1 274 900
руб.
Зарезервировать 415 390руб.
859 510
руб.
Рассчитать кредит |
1 349 900
руб.
Зарезервировать 422 890руб.
927 010
руб.
Рассчитать кредит |
1 459 900
руб.
Зарезервировать 433 890руб.
1 026 010
руб.
Рассчитать кредит |
1 569 900
руб.
Зарезервировать 444 890руб.
1 125 010
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 4 опции | 4 опции | 7 опций | 10 опций | 11 опций | 12 опций |
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195/65 R15 | ||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
Увеличенный дорожный просвет | ||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | ||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205/55 R16 | ||||||
Поворотный свет | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||
Светодиодные повторители указателя поворота | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225/45 R17 | ||||||
Светодиодные фары (LED) | ||||||
Люк с электроприводом | ||||||
Интерьер | 2 опции | 3 опции | 4 опции | 6 опций | 8 опций | 8 опций |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | ||||||
Шторка багажного отделения | ||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками (для 1.6) | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||
Интерьер с отделкой "Prestige" | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Сетка для крепления багажа | ||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира | ||||||
Безопасность | 11 опций | 11 опций | 11 опций | 11 опций | 13 опций | 13 опций |
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||||
Датчик света | ||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW) | ||||||
Комфорт | 11 опций | 13 опций | 17 опций | 20 опций | 20 опций | 24 опции |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ||||||
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова | ||||||
Аудиосистема с радио AUX&USB-входы, 6 динамиков | ||||||
Монохромный дисплей 5'' | ||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||
Кондиционер | ||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) (для 6АТ) | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Раздельный климат-контроль | ||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | ||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play | ||||||
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | ||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | ||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | ||||||
Передние датчики парковки | ||||||
Пакет "Теплые опции" | 2 опции | 5 опций | 5 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций |
Подогрев зеркал заднего вида | ||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||
Дополнительные опции | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" — 10 000 ₽ | ||||||
Современные системы помощи водителю Drive Wise | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 7 опций |
Система 2-ого поколения удержания в полосе (LFA) | ||||||
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке (SCC) | ||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | ||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) | ||||||
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | ||||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | ||||||
Система распознавания усталости водителя (DAW) |
1.4 100 л.с. 6MT 2WD | 1.6 128 л.с. 6MT 2WD | 1.6 128 л.с. 6АT 2WD | 1.4 T-GDI 140 л.с. 7DCT 2WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 T-GDI | |
Рабочий объем | 1368 см3 | 1591 см3 | 1353 см3 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня | 72x84 мм | 77x85.44 мм | 71.6x84 мм | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | ||
Максимальная мощность | 99.6 л.с. (73.3 кВт) при 6000 об/мин | 127.5 л.с. (93.8 кВт) при 6300 об/мин | 140 л.с. (103 кВт) при 6000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 134 Н•м при 4000 об/мин | 154.6 Н•м при 4850 об/мин | 242 Н•м при 1500~3200 об/мин | |
Блок цилиндров | Алюминий | |||
Головка блока цилиндров | Алюминий | |||
Поддон | Сталь | |||
Система клапанов | 16 VALVE MLA | 16 VALVE HLA | ||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |||
Топливная система | Распределенный впрыск, MPI | Система непосредственного впрыска, GDI | ||
Требования к топливу | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | Передний | |||
Главная передача | 4.4 | 4.267 | 3.796 | 4.294 (FGR 1); 3.174 (FGR 2) |
Задняя передача | 3.7 | 3.44 | 5.304 | |
1-ая передача | 3.769 | 3.615 | 4.4 | 3.929 |
2-ая передача | 2.045 | 1.955 | 2.726 | 2.318 |
3-ья передача | 1.37 | 1.834 | 2.043 | |
4-ая передача | 1.036 | 1.392 | 1.07 | |
5-ая передача | 0.893 | 1 | 0.822 | |
6-ая передача | 0.774 | 0.884 | ||
7-ая передача | - | 0.721 | ||
Тип сцепления | Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | Гидротрансформатор | Сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Размер диска (диаметр x толщина) | Φ200×8.1 мм | Φ210×8.3 мм | N/A | 235x140 мм (С1); 228.6x140 мм (С2) |
Объем масла в трансмиссии | 1.6-1.7 л | 6.7 л | 1.9-2 л | |
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель | |||
Передаточное число рулевого управления | 12.7 | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.44 | |||
Минимальный радиус поворота | 5.3 м | |||
Подвеска | ||||
Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса (мин/макс) | 1185 кг/1325 кг | 1204 кг/1343 кг | 1232 кг/1364 кг | 1260 кг/1402 кг |
Полная масса | 1760 кг | 1780 кг | 1800 кг | 1850 кг |
Масса прицепа, не оборудованного тормозами | 600 кг | 450 кг (600) кг | ||
Масса прицепа, оборудованного тормозами | 1200 кг | 1300 кг | 1200 кг | 1000 кг (1410) кг |
Нагрузка на фаркоп | 75 кг | |||
Максимально допустимая нагрузка на крышу | 80 кг | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормозные диски | Вентилируемый диск, 280x23 (STD); Вентилируемый диск, 305x25 (OPT) | |||
Задние тормозные диски | Вентилируемый диск, 272x10 (STD); Вентилируемый диск, 284x10 (OPT) | |||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина | 285.5 (LHD); 262, 90 мм (RHD) | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр | 23.81 мм | |||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, электронный стояночный тормоз | |||
Кузов | ||||
Длина | 4310 мм | |||
Ширина | 1800 мм | |||
Высота | 1447 мм | |||
Колёсная база | 2650 мм | |||
Колея передняя | 1573 мм (15"); 1565 мм (16"); 1559 мм (17") | |||
Колея задняя | 1581 мм (15"); 1573 мм (16"); 1567 мм (17") | |||
Свес спереди | 880 мм | |||
Свес сзади | 780 мм | |||
Дорожный просвет | 150 мм | |||
Угол въезда (бамперы стандартной модификации) | 15.4° | |||
Угол съезда (бамперы стандартной модификации) | 23.9° | |||
Тип кузова | Хэтчбек | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Внутренние размеры | ||||
Длина интерьера | 1832 мм | |||
Ширина интерьера | 1511 мм | |||
Высота интерьера | 1185 мм | |||
Пространство для ног (1-ый/2-ой ряд) | 1073 мм/883 мм | |||
Расстояние от подушки сиденья до потолка (1-ый/2-ой ряд) | 987 мм/968 мм | |||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый/2-ой ряд) | 1428 мм/1406 мм | |||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый/2-ой ряд) | 1370 мм/1352 мм | |||
Динамика | ||||
Максимальная скорость | 183 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч | 205 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 12.6 c | 10.5 c | 11.5 c | 9.2 c |
Разгон 80-120 км/ч | 15.9 c | 14.5 c | 8.4 c | 6.5 c |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч | 35.8 м (AB mode) | |||
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч | 10.9 м | |||
Топливная экономичность на 100 км | ||||
Город | 8.2 л | 8.7 л | 9.8 л | 7.7 л |
Трасса | 5.5 л | 5.6 л | 5.8 л | 5.2 л |
Комбинированный | 6.5 л | 6.8 л | 7.3 л | 6.1 л |
Выбросы СО2 | ||||
Город | 191 г/км | 202 г/км | 225 г/км | 179 г/км |
Трасса | 127 г/км | 130 г/км | 135 г/км | 120 г/км |
Комбинированный | 151 г/км | 156 г/км | 168 г/км | 142 г/км |
Электрооборудование | ||||
Емкость аккумулятора | 60 А•ч | |||
Генератор | 13.5 V 90 А | |||
Стартёр | 12V, 1.2 kW | |||
Вместимость | ||||
Минимальный объем багажника | 395 л | |||
Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях | 1291 л | |||
Колеса/Шины | ||||
Стальной диск | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
Легкосплавный диск | 6.5Jx16, 7.0Jx17 | |||
Размер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | |||
Запасное колесо | с (T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16) |
Мировая премьера нового, третьего поколения корейского хэтчбека состоялась в марте 2018 года на Женевском Международном автосалоне. Его продажи стартовали в России 29 августа 2018 года. Название (аббревиатура от «Community of Europe, with European Design») подчеркивает суть модели – автомобиль с европейским дизайном, созданный для европейского сообщества. Созданный, кстати говоря, на заводе «Автотор» в Калининграде.
Новая модель, представленная в 10 вариантах комплектаций, делает заявку на лидерство в своем классе по уровню оснащения и применению высокотехнологичных систем. Габаритная ширина автомобиля увеличилась, его салон стал просторнее. Линейка двигателей расширена за счет добавления нового мотора с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1.4 T-GDI в сочетании с 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT).