скидка до:
574 390 руб.
скидка до:
601 890 руб.
скидка до:
615 890 руб.
скидка до:
629 890 руб.
170 900 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifestyle 2.0 4WD (2018) | 4WD | CVТ | 2.0 - 150 л.с. | 2 274 900 руб. |
588 390 руб.
Зарезервировать |
1 686 510руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.4 4WD (2018) | 4WD | CVТ | 2.4 - 186 л.с. | 2 359 900 руб. |
596 890 руб.
Зарезервировать |
1 763 010руб.
Купить в кредит |
Executive 2.0 4WD (2018) | 4WD | CVТ | 2.0 - 150 л.с. | 2 414 900 руб. |
602 390 руб.
Зарезервировать |
1 812 510руб.
Купить в кредит |
Executive 2.4 4WD (2018) | 4WD | CVT | 2.4 - 186 л.с. | 2 499 900 руб. |
610 890 руб.
Зарезервировать |
1 889 010руб.
Купить в кредит |
Prestige 2.4 4WD (2018) | 4WD | CVТ | 2.4 - 186 л.с. | 2 639 900 руб. |
624 890 руб.
Зарезервировать |
2 015 010руб.
Купить в кредит |
Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Elegance 2.0 4WD (2019) | 4WD | CVТ | 2.0 - 150 л.с. | 2 134 900 руб. |
574 390 руб.
Зарезервировать |
1 560 510руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.0 4WD (2019) | 4WD | CVТ | 2.0 - 150 л.с. | 2 324 900 руб. |
593 390 руб.
Зарезервировать |
1 731 510руб.
Купить в кредит |
Lifestyle 2.4 4WD (2019) | 4WD | CVТ | 2.4 - 186 л.с. | 2 409 900 руб. |
601 890 руб.
Зарезервировать |
1 808 010руб.
Купить в кредит |
Executive 2.0 4WD (2019) | 4WD | CVT | 2.0 - 150 л.с. | 2 464 900 руб. |
607 390 руб.
Зарезервировать |
1 857 510руб.
Купить в кредит |
Executive 2.4 4WD (2019) | 4WD | CVТ | 2.4 - 186 л.с. | 2 549 900 руб. |
615 890 руб.
Зарезервировать |
1 934 010руб.
Купить в кредит |
Prestige 2.4 4WD (2019) | 4WD | CVT | 2.4 - 186 л.с. | 2 689 900 руб. |
629 890 руб.
Зарезервировать |
2 060 010руб.
Купить в кредит |
Elegance | Lifestyle | Executive | Prestige | |
---|---|---|---|---|
2.0 CVT |
2 134 900
руб.
Зарезервировать 574 390руб.
1 560 510
руб.
Рассчитать кредит |
2 324 900
руб.
Зарезервировать 593 390руб.
1 731 510
руб.
Рассчитать кредит |
2 464 900
руб.
Зарезервировать 607 390руб.
1 857 510
руб.
Рассчитать кредит |
- |
2.4 CVT | - |
2 409 900
руб.
Зарезервировать 601 890руб.
1 808 010
руб.
Рассчитать кредит |
2 549 900
руб.
Зарезервировать 615 890руб.
1 934 010
руб.
Рассчитать кредит |
2 689 900
руб.
Зарезервировать 629 890руб.
2 060 010
руб.
Рассчитать кредит |
Комфорт | 20 опций | 28 опций | 35 опций | 38 опций |
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | ||||
Климат-контроль | ||||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ||||
Электропривод и обогрев зеркал | ||||
Электропривод складывания зеркал | ||||
Электростеклоподъемники — 4 | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Электронный стояночный тормоз | ||||
Система удержания тормозов при остановке | ||||
Датчик света | ||||
Датчик уровня омывающей жидкости | ||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Рулевое колесо — отделка кожей | ||||
Кожаный рычаг КП | ||||
Круиз-контроль | ||||
Ограничитель скорости | ||||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | ||||
Двухзонный климат-контроль | ||||
Датчик дождя | ||||
Камера заднего вида | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | ||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | ||||
Дополнительный сенсорный дисплей | ||||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | ||||
Подрулевые лепестки | ||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Электропривод регулировки сиденья водителя — 8 напр. | ||||
Электропривод регулировки сиденья пассажира — 4 напр. | ||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ||||
Электропривод двери багажника | ||||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | ||||
Обогрев рулевого колеса | ||||
Кожаная отделка салона | ||||
Автокорректировка наклона зеркал при движении задним ходом | ||||
Люк с электроприводом | ||||
Проекционный дисплей | ||||
Навигация Garmin | ||||
Безопасность | 14 опций | 15 опций | 16 опций | 16 опций |
ABS/EBD | ||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | ||||
Система помощи при маневрировании (AHA) | ||||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | ||||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ||||
Система помощи при торможении (BA) | ||||
Система контроля давления в шинах (DWS) | ||||
Подушки безопасности — 8 | ||||
Отключение подушки безопасности пассажира | ||||
Иммобилайзер | ||||
Количество мест с креплениями ISOFIX — 2 | ||||
Центральный замок | ||||
Складной ключ | ||||
Противоугонная сигнализация | ||||
Система контроля за усталостью водителя | ||||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | ||||
Аудиосистема | 5 опций | 8 опций | 8 опций | 9 опций |
Динамики — 4 | ||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||
Поддержка MP3 | ||||
AUX-разъем | ||||
USB-разъем — 1 | ||||
Мультимедиа-система c ОС Android | ||||
Динамики — 6 | ||||
Система активного шумоподавления (ANC) (для 2.4) | ||||
HDMI разъем — 1 | ||||
USB-разъем — 4 | ||||
Mirror link, Carplay, Android Auto | ||||
Динамики — 8 | ||||
Система активного шумоподавления (ANC) | ||||
Сабвуфер | ||||
Освещение | 1 опция | 5 опций | 6 опций | 7 опций |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Светодиодные фары ближнего света | ||||
Светодиодные фары дальнего света | ||||
Автоматический корректор фар | ||||
Противотуманные фары (светодиодные) | ||||
Система освещения сектора поворота | ||||
Амбиентная подсветка салона | ||||
Экстерьер | 4 опции | 6 опций | 6 опций | 6 опций |
Спойлер | ||||
Легкосплавные колесные диски 18" | ||||
Запасное колесо — докатка | ||||
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | ||||
Тонировка задних стекол | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Окраска кузова "металлик" — 18 000 ₽ | ||||
Окраска кузова "перламутр" — 25 000 ₽ |
2.0 150 л.с. CVT 4WD | 2.4 186 л.с. CVT 4WD | |
---|---|---|
Вес | ||
Грузоподъемность | 553-573 кг | 513-544 кг |
Снаряженная масса | 1557-1577 кг | 1586-1617 кг |
Максимально разрешенная масса | 2130 кг | |
Двигатель | ||
Ход поршня | 96.9 мм | 99.1 мм |
Тип двигателя | 2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) | 2.4 DI DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с непосредственным впрыском, верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) |
Степень сжатия | 10.6 | 11.1 |
Объем двигателя | 1997 см3 | 2356 см3 |
Диаметр цилиндра | 81 мм | 87 мм |
Максимальная мощность | 150 л.с. при 6500 об/мин | 186 л.с. при 6400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 189 Н•м при 4300 об/мин | 244 Н•м при 3900 об/мин |
Трансмиссия | ||
Тип КПП | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) | |
Тип привода | 4x4 | |
Шины и диски | ||
Размер шин | 235/60 R18 | |
Диаметр дисков | 18×7 1/2J | |
Ходовая часть | ||
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,2 об. | |
Диаметр задних тормозных дисков | 310 мм | |
Диаметр передних тормозных дисков | 312 мм | |
Габаритные размеры | ||
Общая длина | 4586 мм | |
Колея задняя | 1613 мм | |
Общая высота | 1689 мм | |
Общая ширина | 1855 мм | |
Колёсная база | 2660 мм | |
Колея передняя | 1598 мм | |
Количество мест | 5 | |
Дорожный просвет | 208 мм | |
Радиус разворота | 5.5 м | |
Объем багажника (согласно VDA) | 522 (1084) л | |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | NA | |
Динамические характеристики | ||
Разгон с 0 до 100 км/ч | 11.9 с | 10.2 с (Prestige - 10.3 с ) |
Максимальная скорость | 188 км/ч | 190 км/ч |
Потребление топлива (на 100 км пути) | ||
Смешанный цикл | 7.5 л | 7.8 л |
Городской цикл | 9.8 л | 10.3 л |
Загородный цикл | 6.2 л | 6.3 л |
Объем топливного бака | 57 л | |
Тип используемого топлива | АИ-92 |
Бесступенчатая коробка CVT, дебютировавшая в предыдущем поколении на версии с двигателем 2.4 л, теперь агрегатируется и с двигателем 2.0 л. Это позволило улучшить динамические характеристики двухлитрового мотора: теперь он разгоняет автомобиль до 100 км/ч на 0.9 сек. быстрее, а топлива потребляет на 0.6 л меньше каждые 100 км пути в городе.
Новый мультифункциональный цветной жидкокристаллический дисплей предоставляет водителю множество разнообразной необходимой в пути информации – от показаний бортового компьютера до распределения крутящего момента между передней и задней осями автомобиля.