скидка до:
402 900 руб.
скидка до:
409 900 руб.
скидка до:
421 900 руб.
50 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.0 | 2WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 549 000 руб. |
394 900 руб.
Зарезервировать |
1 154 100руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.0 4WD | 4WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 629 000 руб. |
402 900 руб.
Зарезервировать |
1 226 100руб.
Купить в кредит |
Elite 2.0 | 2WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 619 000 руб. |
401 900 руб.
Зарезервировать |
1 217 100руб.
Купить в кредит |
Elite 2.0 4WD | 4WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 699 000 руб. |
409 900 руб.
Зарезервировать |
1 289 100руб.
Купить в кредит |
Premium 2.0 | 2WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 739 000 руб. |
413 900 руб.
Зарезервировать |
1 325 100руб.
Купить в кредит |
Premium 2.0 4WD | 4WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 819 000 руб. |
421 900 руб.
Зарезервировать |
1 397 100руб.
Купить в кредит |
Comfort | Elite | Premium | |
---|---|---|---|
2.0 DCT |
1 629 000
руб.
Зарезервировать 402 900руб.
1 226 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 699 000
руб.
Зарезервировать 409 900руб.
1 289 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 819 000
руб.
Зарезервировать 421 900руб.
1 397 100
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 9 опций | 9 опций | 11 опций |
Галогеновые фары | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Противотуманный фонарь | |||
Передние бескаркасные дворники | |||
Ручки, окрашенные в цвет кузова | |||
Антенна в форме плавника | |||
Рейлинги на крыше | |||
Светодиодные фары | |||
Люк с электроприводом | |||
Задний спойлер | |||
Интерьер | 7 опций | 8 опций | 8 опций |
Сиденья с отделкой тканью | |||
Вставки в интерьере темного цвета | |||
Кожаное рулевое колесо | |||
Лампы для чтения | |||
Лампа в багажном отделении | |||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |||
Регулировка яркости подсветки | |||
Шторка в багажнике | |||
Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета | |||
Комфорт | 36 опций | 38 опций | 38 опций |
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-миступенчатая | |||
Электронный джойстик коробки передач | |||
Система выбора режима движения (ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег) (для 2WD) | |||
Система выбора режима движения Terrain Response (ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок) (для 4WD) | |||
Климат-контроль, однозонный | |||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | |||
Подогрев передних сидений | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | |||
3.5" цветной экран на панели приборов | |||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Рулевое колесо с обогревом | |||
Система бесключевого доступа | |||
Запуск двигателя кнопкой | |||
Подрулевые лепестки коробки передач | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | |||
Боковые электрозеркала с обогревом | |||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Розетка 12 В для передних пассажиров | |||
Подстаканник на передней панели | |||
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | |||
Бортовой компьютер | |||
Центральный подлокотник | |||
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | |||
Складываемый задний подлокотник | |||
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | |||
Датчик света | |||
Датчик дождя | |||
Индикатор внешней температуры | |||
Механическая регулировка фар | |||
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | |||
Подогрев задних сидений | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | |||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | |||
Мультимедиа | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Мультимедийная система с 9” цветным сенсорным дисплеем | |||
Аудиосистема с радио AM/FM, 6 динамиков | |||
Поддержка систем Apple CarPlay/Android Auto для интеграции со смартфонами | |||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | |||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | |||
Безопасность | 18 опций | 19 опций | 23 опции |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
Передние боковые подушки безопасности | |||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажира | |||
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | |||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Противобуксовочная система (TCS) | |||
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | |||
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | |||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | |||
Система помощи при спуске (HDC) | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
Задние датчики парковки | |||
Круиз-контроль | |||
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||
Шторки безопасности | |||
Передние датчики парковки | |||
Система камер кругового обзора 360⁰ | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | |||
Автоматическая система торможения (AEB) | |||
Противоугонные системы | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Иммобилайзер | |||
Сигнализация | |||
Блокировка руля | |||
Блокировка дверей при трогании с места | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Колесные диски | 2 опции | 1 опция | 2 опции |
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | |||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | |||
Дополнительные опции | 2 опции | 3 опции | 1 опция |
Люк с электроприводом — 20 000 ₽ | |||
Интеллектуальный пакет (Цифровая панель приборов 7"; Контроллер управления мультимедийной системой) — 20 000 ₽ | |||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 — 25 000 ₽ |
2.0 190 л.с. 7DCT 2WD | 2.0 190 л.с. 7DCT 4WD | |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип | 5-дверный универсал | |
Количество мест | 5 | |
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем | 1967 см3 | |
Максимальная мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 5500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 340 Н•м при 2000-3200 об/мин | |
Требования к топливу | 95 | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Степень сжатия | 9.6:1 | |
Емкость топливного бака | 56 л | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Передний | Полный |
Коробка передач | 7-DCT | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Время разгона 0-100 км/ч | 9 с | - |
Максимальная скорость | 195 км/ч | - |
Расход топлива на 100 км | ||
Городской цикл | 11.6 л | 12.5 л |
Загородный цикл | 7.2 л | 7.5 л |
Смешанный цикл | 8.8 л | 9.4 л |
Содержание газов СО2 | ||
Смешанный цикл | 201 г/км | 214 г/км |
Габаритные размеры | ||
Длина | 4615 мм | |
Ширина | 1846 мм | |
Высота | 1655 мм | |
Колея передних колес | 1585 мм | |
Колея задних колес | 1585 мм | |
Колесная база | 2725 мм | |
Дорожный просвет | 190 мм | |
Масса | ||
Снаряженная масса | 1688 кг | 1756 кг |
Полная масса | 2198 кг | 2266 кг |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | Независимая, McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, двухрычажная | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Рулевое управление | ||
Усилитель руля | Электрический |